2021年Aⅴ无码在线_亚洲国产欧美日韩二区三区蜜月_日本不卡视频免费的_久久潮吹中文字幕


2018年9月份企業(yè)各項指標(biāo)完成情況通報
          產(chǎn)值計劃完成% 收入計劃完成% 利潤計劃完成% 養(yǎng)老金個人上繳% 醫(yī)療保險上繳% 補(bǔ)陳欠工資 拖欠工資(萬元) 新產(chǎn)品收入計劃完成% 新產(chǎn)品利潤計劃完成% 殘疾職工辦低保% 健全職工辦低保%
21 綜企運輸五公司(田慶斌) 27 36 387 100 100 0 0 61 0
22 綜企工程一公司(王立晶) 76 0 100 100 0 0 - -
23 綜企工程四公司(馬平) - - 100 100 0 0 - -
24 綜企工程五公司(郭瑞) 23.9 20 0 100 100 0 0 - -
25 運輸五隊(李福斌) 107 83 100 100 0 0 - -
26 耐火材料廠 149.7  145 49 100 100 0 0 85 0
27 冶煉生產(chǎn)服務(wù)公司 113.8  217 132 100 100 0 0 92 0
28 熱軋帶鋼制品廠 52.1  70 96 100 100 0 0 82 16
29 金屬軟管廠 161.7  147 184 100 100 0 0 - -
30 橡膠制品廠 119.3  143 232 100 100 0 0 0 0 97 0
31 鐵路修造廠 108.4  116 136 100 100 0 0 79 0
32 鐵路器材廠 73.6  75 202 100 100 0 0 83 0
33 冶金設(shè)備制造公司 65.9  73 82 100 100 0 0 89 0
34 計量傳感器廠 47.9  49 47 100 100 0 0 89 2
35 冶金設(shè)備修造公司 114.1  112 264 100 100 0 0 82 0
36 民企飲料廠 91.6  135 0 100 100 0 0 83 0
37 冶金原料加工廠 94.1  107 113 100 100 0 0 79 0
38 機(jī)電清洗維修公司 17.5  23 10 100 100 0 0 78 16
39 長遠(yuǎn)鋼管廠 90.1  98 148 100 100 0 0 87 0
40 混凝土公司 85.7  109 0 100 100 0 0 - -
2018年10月10日 16:30:58